Aunque el servicio TCS no supone ningún coste a las instituciones afiliadas, se muestran a continuación las tarifas (en euros) obtenidas de la web del proveedor DigiCert, como referencia para que cada institución pueda calcular el valor estimado, a precio de mercado, de los certificados que ha solicitado.
Cada tarifa tiene asociada una captura de pantalla realizada en una fecha lo más aproximada al cambio de tarifa. Es por ello que el cálculo puede que no sea exacto si la tarifa cambió unos días antes de que realizásemos la captura y se solicitaron certificados en dicho período.
Perfil | CNs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
SSL Certificates | ||||||||||||||||
GÉANT OV SSL | 1 | 157.00 | 138.00 | 131.00 | 149.00 | 136.00 | 132.00 | = | = | = | 164.00 | 146.00 | 137.00 | 164.00 | 147.00 | 138.00 |
GÉANT EV SSL | 1 | 250.00 | 219.00 | 207.00 | 180.00 | 166.00 | 159.00 | = | = | = | 227.00 | 205.00 | 192.00 | 229.00 | 206.00 | 193.00 |
GÉANT OV Multi-Domain | 3 |
455.00 +121.00 |
398.00 +106.00 |
380.00 +100.00 |
373.00 +99.00 |
344.00 +91.50 |
333.00 +89.00 |
= | = | = | 409.00 +109.00 |
369.00 +98.00 |
348.00 +92.30 |
412.00 +109.00 |
370.00 +98.00 |
349.00 +92.66 |
GÉANT EV Multi-Domain | 3 |
657.00 +174.00 |
574.00 +152.00 |
692.00 +145.00 |
497.00 +149.00 |
458.00 +137.50 |
447.00 +133.60 |
= | = | = | 546.00 +164.00 |
491.00 +147.00 |
462.00 +138.60 |
549.00 +164.00 |
493.00 +147.50 |
465.00 +139.33 |
GÉANT Wildcard SSL | 1 | 876.00 | 766.00 | 730.00 | 690.00 | 638.00 | 621.00 | = | = | = | 728.00 | 655.00 | 618.00 | 732.00 | 658.00 | 621.00 |
Grid Certificates | ||||||||||||||||
GÉANT IGTF Multi Domain | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |||
GÉANT IGTF-MICS Personal | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |||
GÉANT IGTF-MICS-Robot Personal | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |||
GÉANT IGTF-Classic-Robot Email | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |||
Client Certificates | ||||||||||||||||
Client Certificate | 1 | 18.99 | 15.99 | 15.99 | 18.99 | 15.99 | 15.99 | = | = | = | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | |
Code Signing | ||||||||||||||||
SECTIGO Public CA CS Certificate Profile | 1 | = | = | = | 163.00 | 155.00 | 152.00 | 346.00 | 294.00 | 182.00 | 393.00 | 318.00 | 244.00 | |||
Document Signing (Organization) | ||||||||||||||||
Document Signing Certificate | 1 | = | = | = | = | = | = | 273.00 | 274.00 |
[] Perfil no ofrecido para este número de años - [] Tarifa no disponible - [=] Tarifa idéntica a la del año anterior